<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Koordinatsystemet</title>
	<atom:link href="http://talblind.dk/koordinatsystemet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talblind.dk/koordinatsystemet/</link>
	<description>- fordi talblinde også tæller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Steen</title>
		<link>http://talblind.dk/koordinatsystemet/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Steen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://talblind.dk/?p=378#comment-24</guid>
		<description>Hmm, men Y aksen er bare et navn man bruger nogle gange. Aksen der går op og ned kan hedde hvad som helst, og der behøver ikke en gang være en akse som går lodret op og ned - prøv selv at dreje et stykke papir en smule. Det er fuldstændig lige som med andre navne fx så findes der piger der hedder Eva, men de gør det ikke alle sammen, og piger behøver ikke at stå lodret op og ned. De findes i andre positioner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, men Y aksen er bare et navn man bruger nogle gange. Aksen der går op og ned kan hedde hvad som helst, og der behøver ikke en gang være en akse som går lodret op og ned &#8211; prøv selv at dreje et stykke papir en smule. Det er fuldstændig lige som med andre navne fx så findes der piger der hedder Eva, men de gør det ikke alle sammen, og piger behøver ikke at stå lodret op og ned. De findes i andre positioner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

